
 
                        



 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產品是信譽的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | DRETOP/喆圖 | 濕度范圍 | 無RH | 
|---|---|---|---|
| 控溫范圍 | RT+5-65℃ | 容量規格 | 16升 | 
| 溫度均勻性 | 1℃ | 價格區間 | 面議 | 
| 應用領域 | 化工,農林牧漁 | 
    ZDP系列電熱恒溫培養箱——車載實驗室可用
    用途概述
    電熱恒溫培養箱是適用于醫療衛生、醫藥工業、生物化學和農業科學等科研和工業生產部門做細菌培養、發酵及恒溫試驗用的一種恒溫培養箱。
    產品特點
    ※16L電熱恒溫培養箱采用電熱膜加熱方式,在箱體與內膽之間安裝電熱膜,使用熱傳遞方式加熱,加熱速度快;
    ※采用自主研制的風道循環系統,結構合理,確保工作室溫度均勻性;
    ※大屏幕液晶顯示,多組數據整屏顯示,簡單易懂,便于操作;
    ※雙層門結構,隔熱性能好,觀察箱內情況時不影響箱內溫度;
    ※采用內置大面積板式加熱設計,確保培養環境溫度良好的均勻性;
    ※*的幾何腔體潔凈設計,保證對樣品主動*的保護;
    ※16L電熱恒溫培養箱可根據實驗需要設定報警溫度點,溫度偏高或超過設定溫度將自動報警;
    ※具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能;
    ※內膽采用鏡面不銹鋼材質,四角半圓弧設計易清潔,箱內擱板間距可調;
    ※外觀造型美觀,箱殼采用優質冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑,經久耐用;
    選配功能
    ※可選配RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況(選配);
    ※獨立限溫控制器,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外(選配);
    ※可選紫外殺菌系統,定期對箱內消毒,有效殺滅箱內空氣中的浮游菌,防止細胞培養期間的污染(選配)。
| 產品型號 | ZDP-9012 | ZDP-9032 | ZDP-9052 ZGP-9050 | ZDP-9082 ZGP-9080 | ZDP-9162 ZGP-9160 | ZDP-9272 ZGP-9270 | ZDP-9402 | ZDP-9602 | ZDP-9902 | |
| 電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | |||||||
| 控溫范圍 | RT(室溫)+2~65℃ | RT(室溫)+2~65℃ | RT(室溫)+2~65℃ | |||||||
| 加熱方式 | 電加熱 | 電加熱(ZDP系列)/ 水套式加熱(ZGP系列) | 電加熱 | |||||||
| 恒溫波動度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |||||||
| 溫度均勻性 | ±1℃(空載@37℃時) | ±1℃(ZDP系列)/ ±0.3℃(ZGP系列) | ±1.5℃(空載@37℃時) | |||||||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | |||||||
| 輸入功率 | 180W | 200W | 250W 450W | 350W 650W | 550W 850W | 700W 1350W | 1300W | 1500W | 2200W | |
| 內膽尺寸 W*D*H(mm) | 250*260*250 | 340*320*320 | 345*355*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 | 600*550*1300 | 800*640*1300 | 1000*600*1600 | |
| 外形尺寸 W*D*H(mm) | 380*365*540 | 470*425*600 | 475*460*695 | 530*505*785 | 630*605*940 | 730*705*1035 | 780*750*1750 | 980*750*1750 | 1180*800*2150 | |
| 公稱容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | 420L | 620L | 1000L | |
| 隔板數量 | 1塊 | 2塊 | 3塊 | 4塊 | ||||||
| 定時范圍 | 1~9999min | |||||||||
| 可選配件 | 彩色觸摸屏、程序控制器、微型打印機、RS485接口、獨立限溫控制器、測試孔、紫外殺菌系統 | |||||||||
產品咨詢
電話
掃碼加微信
